1.075907 sclale for the Shadow-Sky-Ensemble #2
violin | 196 Hz IV.C. | 210 Hz | 226 Hz | 244 Hz | 262 Hz | 282 Hz III.C. | 304 Hz | 327 Hz | 352 Hz | 378 Hz | 407 Hz II.C. | 438 Hz | 471 Hz | 507 Hz | 546 Hz | 587 Hz | 632 Hz I.C. | 680 Hz | 731 Hz | 787 Hz | 847 Hz | 911 Hz | 980 Hz | 1054 Hz | 1134 Hz | 1221 Hz | 1313 Hz | 1413 Hz | 1520 Hz | 1636 Hz | 1760 Hz | 1893 Hz | 2037 Hz | 2192 Hz | 2358 Hz | 2537 Hz | 2730 Hz | 2937 Hz | 3160 Hz | violin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
viola da gamba | 109 Hz VII.C. | 117 Hz | 126 Hz VI.C. | 136 Hz | 146 Hz | 157 Hz | 169 Hz | 182 Hz | 196 Hz V.C. | 210 Hz | 226 Hz | 244 Hz | 262 Hz | 282 Hz IV.C. | 304 Hz | 327 Hz | 352 Hz III.C. | 378 Hz | 407 Hz II.C. | 438 Hz | 471 Hz | 507 Hz | 546 Hz I.C. | 587 Hz | 632 Hz | 680 Hz | 731 Hz | 787 Hz | 847 Hz | 911 Hz | 980 Hz | 1054 Hz | 1134 Hz | 1221 Hz | 1313 Hz | 1413 Hz | 1520 Hz | 1636 Hz | 1760 Hz | 1893 Hz | viola da gamba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cello | 61 Hz IV.C. | 65 Hz | 70 Hz | 76 Hz | 81 Hz | 88 Hz | 94 Hz III.C. | 101 Hz | 109 Hz | 117 Hz | 126 Hz | 136 Hz | 146 Hz II.C. | 157 Hz | 169 Hz | 182 Hz | 196 Hz | 210 Hz | 226 Hz I.C. | 244 Hz | 262 Hz | 282 Hz | 304 Hz | 327 Hz | 352 Hz | 378 Hz | 407 Hz | 438 Hz | 471 Hz | 507 Hz | 546 Hz | 587 Hz | 632 Hz | 680 Hz | 731 Hz | 787 Hz | 847 Hz | 911 Hz | 980 Hz | 1054 Hz | cello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
contrabass | 42 Hz IV.C. | 45 Hz | 49 Hz | 52 Hz III.C. | 56 Hz | 61 Hz | 65 Hz | 70 Hz | 76 Hz II.C. | 81 Hz | 88 Hz | 94 Hz | 101 Hz I.C. | 109 Hz | 117 Hz | 126 Hz | 136 Hz | 146 Hz | 157 Hz | 169 Hz | 182 Hz | 196 Hz | 210 Hz | 226 Hz | 244 Hz | 262 Hz | 282 Hz | 304 Hz | 327 Hz | 352 Hz | 378 Hz | 407 Hz | 438 Hz | 471 Hz | 507 Hz | 546 Hz | 587 Hz | 632 Hz | 680 Hz | 731 Hz | 787 Hz | contrabass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ghimbri | 146 Hz III.C. | 157 Hz | 169 Hz | 182 Hz I.C. | 196 Hz | 210 Hz | 226 Hz | 244 Hz | 262 Hz | 282 Hz II.C. | 304 Hz | 327 Hz | 352 Hz | 378 Hz | 407 Hz | 438 Hz | 471 Hz | 507 Hz | 546 Hz | 587 Hz | ghimbri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
guitar | 65 Hz VI.C. | 70 Hz | 76 Hz | 81 Hz | 88 Hz V.C. | 94 Hz | 101 Hz | 109 Hz | 117 Hz | 126 Hz IV.C. | 136 Hz | 146 Hz | 157 Hz | 169 Hz | 182 Hz | 196 Hz III.C. | 210 Hz | 226 Hz | 244 Hz | 262 Hz | 282 Hz II.C. | 304 Hz | 327 Hz | 352 Hz I.C. | 378 Hz | 407 Hz | 438 Hz | 471 Hz | 507 Hz | 546 Hz | 587 Hz | 632 Hz | 680 Hz | 731 Hz | 787 Hz | 847 Hz | 911 Hz | 980 Hz | 1054 Hz | 1134 Hz | 1221 Hz | 1313 Hz | 1413 Hz | guitar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bass guitar | 42 Hz IV.C. | 45 Hz | 49 Hz | 52 Hz III.C. | 56 Hz | 61 Hz | 65 Hz | 70 Hz | 76 Hz II.C. | 81 Hz | 88 Hz | 94 Hz | 101 Hz I.C. | 109 Hz | 117 Hz | 126 Hz | 136 Hz | 146 Hz | 157 Hz | 169 Hz | 182 Hz | 196 Hz | 210 Hz | 226 Hz | 244 Hz | 262 Hz | 282 Hz | 304 Hz | 327 Hz | 352 Hz | 378 Hz | 407 Hz | 438 Hz | 471 Hz | 507 Hz | bass guitar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mezzo soprano | 196 Hz | 210 Hz | 226 Hz | 244 Hz | 262 Hz | 282 Hz | 304 Hz | 327 Hz | 352 Hz | 378 Hz | 407 Hz | 438 Hz | 471 Hz | 507 Hz | 546 Hz | 587 Hz | 632 Hz | 680 Hz | 731 Hz | 787 Hz | mezzo soprano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
open strings
/
contrabass & bass
guitar 42 Hz IV.C. 52 Hz III.C.
/ cello 61 Hz IV.C. / guitar
65 Hz VI.C. / contrabass & bass
guitar 76 Hz II.C. / tampura 81
Hz IV.C. / guitar 88 Hz V.C. / cello
94 Hz III.C. / contrabass & bass
guitar 101 Hz I.C. / viola da gamba
109 Hz VII.C. / guitar, viola da gamba
& tampura 126 Hz IV.C., VI.C. &
III.C. / cello & ghimbri 146 Hz II.C. & III.C.
/ tampura 157 Hz I & II.C / ghimbri 182 Hz I.C.
/ violin, viola da gamba & guitar 196 Hz IV.C.
V.C. III.C. / cello 226 Hz I.C.
/ violin, viola da gamba, ghimbri &
guitar 282 Hz III.C., IV.C., II.C., & II.C. /
viola da gamba & guitar 352 Hz III.C. & I.C.
/ violin & viola da gamba 407 Hz II.C.
& II.C. / viola da gamba 546 Hz I.C.
/ violin 632 Hz I.C. /